Общая информация  | Цены и услуги  | Обращение с отходами  | Контакты  | Политика качества и окружающей среды
Печать
main logo
Увеличить текст: A  |  A+  |  A + 
Расценки приема отходов на Uikala Prügila AS (действуют с 01.04.2012 г.)

 

Название отходов Код отходов Цена без НСО Цена с НСО
EUR/т EUR/т
Отходы лесного хозяйсва (ветки) 02 01 07 29,00 34,80
Фекальные отходы животных 02 01 06 22,00 26,40
Сельскохозяйственные отходы 02 01 99 37,00 44,40
Отходы от переработки мяса, рыбы 02 02 40,00 48,00
Отходы от деревопереработки, а также от производства мебели и панелей 03 01 99 34,00 40,80
Дерево (отсортированное) 20 01 38 0,00 0,00
Отходы кожевенной промышленности 04 01 01 48,00 57,60
Необработанные текстильные отходы 04 02 21 48,00 57,60
Обработанные текстильные отходы 04 02 22 48,00 57,60
Отходы от изготовления пластика, синтет. резины 07 02 99 48,00 57,60
Отходы клея и герметика 08 04 10 48,00 57,60
Зола очагов, котлов, шлаки, образованные от сжигания 10 01 15 58,00 69,60
Отходы отливки черных металлов 10 09 06 58,00 69,60
Отходы пескоструйной обработки 12 01 17 10,00 12,00
Чистая, сухая, сортированная упаковка 15 01 01  15 01 06 0,00 0,00
Загрязненная или с примесями бытовых отходов упаковка 15 01 01  15 01 06 48,00 57,60
Фильтерные материалы и защитная одежда 15 02 03 48,00 57,60
Шины (выбранные из бытового мусора) 16 01 03 74,00 88,80
Отходы от разборки автомобилей 16 01 99 48,00 57,60
Дерево, стекло, пластик и пленка 17 02 48,00 57,60
Камни и почва 17 05 04 5,00 6,00
Камни, куски бетона до 0,5 м 17 05 04-1 22,00 26,40
Гипсовые строительные материалы 17 08 02 40,00 48,00
Строительный мусор 17 09 04 40,00 48,00
Отходы здравохранения 18 01 48,00 57,60
Отходы с решеток очистки воды 19 08 01 48,00 57,60
Осадки от очистки бытовых сточных вод 19 08 05 40,00 48,00
Др. осадки от очистки производственных сточ.вод 19 08 14 48,00 57,60
Отходы предварительной фильтрации воды 19 09 01 48,00 57,60
Насыщенные ионообменные смолы 19 09 05 48,00 57,60
Осадки , образ. при регенерации ионообменников 19 09 06 48,00 57,60
Отложения от очистки сточных вод 19 09 99 40,00 48,00
Бумага и картон (чистые и сухие) 20 01 01 0,00 0,00
Собранные отдельно кухонные и столовые отходы 20 01 08 29,00 34,80
Биоразлагаемые садовые отходы (в т.ч листья) 20 02 01 39,00 46,80
Садовые отходы (в т.ч отходы с кладбищ) 20 02 03 42,00 50,40
Бытовые отходы 20 03 01 48,00 57,60
Септические отходы 20 03 04 42,00 50,40
Крупногабаритный мусор 20 03 07 48,00 57,60
Прочие бытовые отходы (в т.ч отходы с подвалов) 20 03 99 48,00 57,60
Уличный смет 20 03 03 48,00 57,60
Асбестосодержащие строительные материалы в т.ч шифер 17 06 05* 32,00 38,40
Свинцовые аккумуляторы и Ni-Cd аккумуляторы 16 06 01* 16 06 02* 0,00 0,00
Взвешивание
7,38 8,86
 

RSS Feeds