AS UIKALA PRÜGILA JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD ALATES 01.01.2012.a.
| Jäätmete nimetus | Jäätme | Hind KM-ta | Hind KM-ga |
| kood | EUR/t | EUR/t | |
| Metsamajandusjäätmed (oksad, risu) | 02 01 07 | 24,36 | 29,23 |
| Liha, kala töötlemisel tekkinud jäätmed | 02 02 | 40,03 | 48,04 |
| Puidu töötlemise ning plaatide ja mööbli tootmisel tekkinud jäätmed | 03 01 99 | 28,05 | 33,66 |
| Puit (eelsorteeritud) | 20 01 38 | 14,76 | 17,71 |
| Naha- ja karusnahatööstus jäätmed | 04 01 01 | 40,03 | 48,04 |
| Töötlemata tekstiilkiudude jäätmed | 04 02 21 | 40,03 | 48,04 |
| Töödeldud tekstiilkiudude jäätmed | 04 02 22 | 40,03 | 48,04 |
| Plasti, sünteetilise kummi valm. jäätmed | 07 02 99 | 40,03 | 48,04 |
| Liimi- ja hermeetikujäätmed | 08 04 10 | 40,03 | 48,04 |
| Koospõletamisel tekkinud koldetuhk, räbu ja katlatolm | 10 01 15 | 48,52 | 58,22 |
| Mustmetallide valujäätmed | 10 09 06 | 48,52 | 58,22 |
| Liivapritsimisjäätmed | 12 01 17 | 10,00 | 12,00 |
| Puhtad ja kuivad eelsorteeritud pakendijäätm. | 15 01 01 15 01 06 | 0,00 | 0,00 |
| Määrdunud/ jääkjäätmete sisaldusega pakendijäätmed paber- ja kartongpakendid segapakend | 15 01 01 15 01 06 | 32,43 | 38,92 |
| Filtermaterjalid ja kaitseriietus | 15 02 03 | 48,52 | 58,22 |
| Vanarehvid (väljakorjatud olmeprügist) | 16 01 03 | 73,82 | 88,58 |
| Autolammutuspraht | 16 01 99 | 48,52 | 58,22 |
| Puit, klaas, plast ja kile | 17 02 | 40,64 | 48,77 |
| Kattepinnas (kivid ja pinnas) | 17 05 04 | 4,79 | 5,75 |
| Kivid, betoontükid kuni 0,5 m | 17 05 04-1 | 22,37 | 26,84 |
| Kipsipõhised ehitusmaterjalid | 17 08 02 | 35,46 | 42,55 |
| Ehitus- ja lammutuspraht | 17 09 04 | 35,46 | 42,55 |
| Tervishoiujäätmed | 18 01 | 48,52 | 58,22 |
| Võrepraht | 19 08 01 | 40,03 | 48,04 |
| Olmereovee puhastussetted | 19 08 05 | 19,17 | 23,00 |
| Muud tööstusreovee puhastussetted | 19 08 14 | 40,03 | 48,04 |
| Vee eelfiltreerimisjäätmed ja võrepraht | 19 09 01 | 40,03 | 48,04 |
| Küllastunud või vahetatud ioonvahetusvaigud | 19 09 05 | 40,03 | 48,04 |
| Ioonvahendite regenereerimisel tekkinud setted | 19 09 06 | 40,03 | 48,04 |
| Reovee kohtpuhastussetted | 19 09 99 | 19,17 | 23,00 |
| Papp, paber ja kartong | 20 01 01 | 0,00 | 0,00 |
| Liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmed | 20 01 08 | 24,29 | 29,15 |
| Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed (sh puulehed) | 20 02 01 | 32,51 | 39,01 |
| Aia- ja haljastusjäätmed (s.h. kalmistujäätmed) | 20 02 03 | 35,38 | 42,46 |
| Olmejäätmed s.h. liigiti kogutud jäätmed | 20 03 01 | 48,02 | 57,62 |
| Suurjäätmed | 20 03 07 | 48,02 | 57,62 |
| Septikusetted | 20 03 04 | 35,38 | 42,46 |
| Muud olmejäätmed | 20 03 99 | 48,02 | 57,62 |
| Tänavapühkmed | 20 03 03 | 35,38 | 42,46 |
| Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid s.h. eterniit | 17 06 05* | 50,53 | 60,64 |
| Pliiakud Ni-Cd-akud | 16 06 01* 16 06 02* | 0,00 | 0,00 |
| Kaalumisteenus | 7,38 | 8,86 |
